普通版位广告价格表 |
版面 | 尺寸 | 价格 |
内页整版 | 260×320 | 16,000 |
内页半版 | 230×140 | 8,000 |
内页1/3版(横) | 230×95 | 5,400 |
内页1/3版(竖) | 90×280 | 6,000 |
内页1/4版(横) | 230×70 | 4,000 |
内页1/4版(竖) | 110×290 | 4,000 |
内页跨版 | 520×320 | 32,000 |
特殊版位广告价格表 |
版面 | 尺寸 | 价格 |
封二/封三 | 260×320 | 20,000 |
封底 | 260×320 | 30,000 |
中间跨页 | 520×320 | 32,000 |
封二旁扉页 | 260×320 | 18,000 |
封三旁页 | 260×320 | 17,000 |
封面1/5版 | 260×60 | 20,000 |
报价备注 | |
|